Kuilhappers voor het strak afsnijden van de kuil en het vullen van de mengwagen.
- Geschikt voor het happen van allerlei soorten voer
- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en breedtes
- Sterkte constructie met ingewerkte buizen tegen torsen
- Geboute messen
- Overhappen
- Cobranox bodem
- Voorziening M of XL, afhankelijk van het model, voor aankoppeling verreiker/wiellader te monteren
TECHNISCHE GEGEVENS
Opening happen | B x C | Aantal cilinders | |
Model A | 0,78m | 0,92m x 0,96m | 2,vanaf 1m95: 4 |
Model B | 0,96m | 1,16m x 1,25m | 4 |
Model C | 1,07m | 1,33m x 1,44m | 4 |
Totale breedte (A) | Gewicht | Inhoud | ABK |
Model A | |||
1,50m | 660kg | 690l | M |
1,65m | 700kg | 740l | M |
1,80m | 730kg | 820l | M |
1,95m | 770kg | 880l | M |
2,10m | 805kg | 950l | M |
2,25m | 840kg | 1025l | M |
2,40m | 875kg | 1170l | M |
Model B | Gewicht | Inhoud | ABK |
1,80m | 950kg | 1300l | XL |
1,95m | 990kg | 1390l | XL |
2,10m | 1030kg | 1480l | XL |
2,25m | 1070kg | 1570l | XL |
2,40m | 1110kg | 1660l | XL |
2,55m | 1150kg | 1750l | XL |
Model C | Gewicht | Inhoud | ABK |
1,95m | 1300kg | 2050l | XL |
2,10m | 1320kg | 2150l | XL |
2,25m | 1350kg | 2250l | XL |
2,40m | 1380kg | 2350l | XL |
2,55m | 1410kg | 2450l | XL |
Vraag hier je productfolder aan voor de “Kuilhapper” en we bezorgen jou die zo snel mogelijk
Vraag hier je vrijblijvende offerte aan en we bezorgen jou zo snel mogelijk alle informatie.